Sweet golden honey makes this turkey an excellent addition to any sandwich.
| AMOUNT PER SERVING | 9 slices (57g) |
|---|---|
| Calories | 90 |
| Calories From Fat | 50 |
| Total Fat | 5g |
| Saturated Fat | 1.5g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 35mg |
| Sodium | 560mg |
| Total Carbohydrates | 3g |
| Dietary Fiber | 0g |
| Sugars | 2g |
| Protein | 8g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 0% |
| Calcium | 2% |
| Iron | 6% |
Smoked • Chopped • Pressed • Cooked • Gluten Free Contains Soy
TURKEY, MECHANICALLY SEPARATED TURKEY, WATER, HONEY, LESS THAN 2% OF SALT, BROWN SUGAR, ISOLATED SOY PROTEIN, POTASSIUM LACTATE, SODIUM PHOSPHATES, POTASSIUM CHLORIDE, SODIUM DIACETATE, SODIUM NITRITE, SODIUM ERYTHORBATE. CONTAINS SOY.