 
  
   
  Use this classic smoked ham to recreate your favorite homemade sandwiches for your family.
| AMOUNT PER SERVING | 10 slices (57g) | 
|---|---|
| Calories | 90 | 
| Calories From Fat | 50 | 
| Total Fat | 5g | 
| Saturated Fat | 2g | 
| Trans Fat | 0g | 
| Cholesterol | 30mg | 
| Sodium | 530mg | 
| Total Carbohydrates | 1g | 
| Dietary Fiber | 0g | 
| Sugars | 0g | 
| Protein | 9g | 
| Vitamin A | 0% | 
| Vitamin C | 0% | 
| Calcium | 0% | 
| Iron | 6% | 
Water Added • Chopped • Pressed • Cooked • Gluten Free
HAM, WATER, LESS THAN 2% OF SALT, CORN SYRUP, POTASSIUM CHLORIDE, SODIUM ERYTHORBATE, POTASSIUM LACTATE, SODIUM DIACETATE, MODIFIED CORN STARCH, SODIUM PHOSPHATES, SODIUM NITRITE.