A light dusting of black pepper gives this classic ham extra zing.
AMOUNT PER SERVING | 10 slices (57g) |
---|---|
Calories | 90 |
Calories From Fat | 45 |
Total Fat | 5g |
Saturated Fat | 1.5g |
Trans Fat | 0g |
Cholesterol | 30mg |
Sodium | 520mg |
Total Carbohydrates | 2g |
Dietary Fiber | 0g |
Sugars | 1g |
Protein | 9g |
Vitamin A | 0% |
Vitamin C | 0% |
Calcium | 0% |
Iron | 2% |
Water Added Chopped • Pressed • Cooked Gluten Free
HAM, WATER, LESS THAN 2% OF SALT, CORN SYRUP, BLACK PEPPER, DEXTROSE, POTASSIUM CHLORIDE, SODIUM PHOSPHATES, SODIUM ERYTHORBATE, SODIUM NITRITE.